《全明星街球派對》01/29 球星&時裝補給箱掉落機率公告
2025.02.06
親愛的街球手:
關於1月29日上線的新球星羅德曼,搖滾方程、永燃之火時裝補給箱掉落機率公告如下:
羅德曼 | 搖滾方程 | |||
物品名稱 | 機率 | 物品名稱 | 機率 | |
高級特訓卡 | 15.000% | 塗鴉 | 12.00% | |
潛能精華 | 15.000% | 慶祝動作 | 2.00% | |
中級天賦素材 | 15.000% | 時裝碎片 | 29.00% | |
高級天賦素材 | 3.000% | 貼圖 | 14.00% | |
訓練飲料 | 15.000% | 金幣 | 33.00% | |
金幣 | 15.000% | [凝視]上衣 | 0.60% | |
夥伴球員 | 5.000% | [凝視]褲子 | 0.60% | |
明星天賦卡 | 5.000% | [珊瑚熱]套裝 | 0.16% | |
巨星天賦卡自選包 | 8.000% | [珊瑚熱]帽子 | 0.35% | |
羅德曼 | 1.390% | [珊瑚熱]背包 | 0.16% | |
保羅 | 0.050% | [沙塵暴走]上衣 | 0.54% | |
唐西奇 | 0.050% | [沙塵暴走]褲子 | 0.54% | |
威廉森 | 0.050% | [脈衝反應]眼鏡 | 0.55% | |
衛斯特布魯克 | 0.050% | [脈衝反應]上衣 | 0.55% | |
卡培拉 | 0.050% | [脈衝反應]褲子 | 0.55% | |
傅值 | 0.050% | [蘇打]上衣 | 0.54% | |
英格拉姆 | 0.050% | [蘇打]褲子 | 0.54% | |
威金斯 | 0.050% | [重低音]髮型 | 0.60% | |
布克 | 0.050% | [重低音]手套 | 0.60% | |
德羅展 | 0.050% | [重低音]墨鏡 | 0.60% | |
周長 | 0.050% | [重低音]套裝 | 0.30% | |
胡里奧 | 0.050% | [搖滾方程]套裝 | 0.07% | |
李凱爾 | 0.050% | [搖滾方程]手套 | 0.30% | |
阿德巴約 | 0.050% | [搖滾方程]背飾 | 0.26% | |
莫瑞 | 0.050% | [搖滾方程]頭飾 | 0.29% | |
保羅喬治 | 0.050% | [百萬先生]墨鏡 | 0.32% | |
波爾辛吉斯 | 0.050% | [百萬先生]帽子 | 0.32% | |
麥凱倫 | 0.050% | [百萬先生]套裝 | 0.17% | |
亞倫高登 | 0.050% | [百萬先生]手套 | 0.32% | |
湯普森 | 0.050% | [百萬先生]背包 | 0.17% | |
拉文 | 0.050% | |||
席亞康 | 0.050% | |||
羅培茲 | 0.050% | |||
羅斯 | 0.122% | |||
塞斯柯瑞 | 0.122% | |||
布拉德米勒 | 0.122% | |||
麥克戴斯 | 0.122% | |||
彼得森 | 0.122% | |||
克勞佛 | 0.122% | |||
海沃德 | 0.122% | |||
諾基奇 | 0.122% | |||
酷明加 | 0.122% | |||
施洛德 | 0.122% | |||
亞當斯 | 0.122% | |||
富尼耶 | 0.122% |
永燃之火 | |
物品名稱 | 機率 |
塗鴉 | 12.00% |
慶祝動作 | 2.00% |
時裝碎片 | 29.00% |
貼圖 | 14.00% |
金幣 | 33.00% |
[珊瑚熱]套裝 | 0.16% |
[珊瑚熱]帽子 | 0.35% |
[珊瑚熱]背包 | 0.16% |
[沙塵暴走]上衣 | 0.54% |
[沙塵暴走]褲子 | 0.54% |
[蘇打]上衣 | 0.54% |
[蘇打]褲子 | 0.54% |
[百萬先生]墨鏡 | 0.21% |
[百萬先生]帽子 | 0.21% |
[百萬先生]套裝 | 0.17% |
[百萬先生]手套 | 0.21% |
[百萬先生]背包 | 0.10% |
[烈焰騎士]套裝 | 0.07% |
[烈焰騎士]手套 | 0.27% |
[烈焰騎士]头套 | 0.29% |
[烈焰騎士]背飾 | 0.25% |
[凝視]上衣 | 1.26% |
[凝視]褲子 | 1.54% |
[奇幻夜]墨鏡 | 0.18% |
[奇幻夜]帽子 | 0.21% |
[奇幻夜]套裝 | 0.10% |
[奇幻夜]手套 | 0.21% |
[奇幻夜]背包 | 0.09% |
[貓出沒]上衣 | 0.61% |
[貓出沒]褲子 | 0.93% |
[貓出沒]帽子 | 0.26% |