《全明星街球派對》10/30球星&時裝補給箱掉落機率公告
2024.10.30
親愛的街球手:
關於10月30日上線的新球星杰倫布朗以及返場球星麥葛瑞迪、揚尼斯補給箱,奇幻異域時裝補給箱掉落機率公告如下:
杰倫布朗 | 揚尼斯 | 麥葛瑞迪 | |||||
具體物品 | 具體機率 | 具體物品 | 具體機率 | 具體物品 | 具體機率 | ||
杰倫布朗 | 1.39% | 揚尼斯 | 1.39% | 麥葛瑞迪 | 1.39% | ||
湯普森 | 0.05% | 湯普森 | 0.05% | 湯普森 | 0.05% | ||
威廉森 | 0.05% | 威廉森 | 0.05% | 威廉森 | 0.05% | ||
卡培拉 | 0.05% | 卡培拉 | 0.05% | 卡培拉 | 0.05% | ||
唐西奇 | 0.05% | 唐西奇 | 0.05% | 唐西奇 | 0.05% | ||
傅值 | 0.05% | 傅值 | 0.05% | 傅值 | 0.05% | ||
周長 | 0.05% | 周長 | 0.05% | 周長 | 0.05% | ||
德羅展 | 0.05% | 德羅展 | 0.05% | 德羅展 | 0.05% | ||
保羅 | 0.05% | 保羅 | 0.05% | 保羅 | 0.05% | ||
胡里奧 | 0.05% | 胡里奧 | 0.05% | 胡里奧 | 0.05% | ||
布克 | 0.05% | 布克 | 0.05% | 布克 | 0.05% | ||
阿德巴約 | 0.05% | 阿德巴約 | 0.05% | 阿德巴約 | 0.05% | ||
李凱爾 | 0.05% | 李凱爾 | 0.05% | 李凱爾 | 0.05% | ||
威金斯 | 0.05% | 威金斯 | 0.05% | 威金斯 | 0.05% | ||
衛斯特布魯克 | 0.05% | 衛斯特布魯克 | 0.05% | 衛斯特布魯克 | 0.05% | ||
莫瑞 | 0.05% | 莫瑞 | 0.05% | 莫瑞 | 0.05% | ||
保羅喬治 | 0.05% | 保羅喬治 | 0.05% | 保羅喬治 | 0.05% | ||
拉文 | 0.05% | 拉文 | 0.05% | 拉文 | 0.05% | ||
波爾辛吉斯 | 0.05% | 波爾辛吉斯 | 0.05% | 波爾辛吉斯 | 0.05% | ||
席亞康 | 0.05% | 席亞康 | 0.05% | 席亞康 | 0.05% | ||
英格拉姆 | 0.05% | 英格拉姆 | 0.05% | 英格拉姆 | 0.05% | ||
麥凱倫 | 0.05% | 麥凱倫 | 0.05% | 麥凱倫 | 0.05% | ||
亞倫高登 | 0.05% | 亞倫高登 | 0.05% | 亞倫高登 | 0.05% | ||
海沃德 | 0.13% | 海沃德 | 0.13% | 海沃德 | 0.13% | ||
諾基奇 | 0.13% | 諾基奇 | 0.13% | 諾基奇 | 0.13% | ||
羅斯 | 0.13% | 羅斯 | 0.13% | 羅斯 | 0.13% | ||
塞斯柯瑞 | 0.13% | 塞斯柯瑞 | 0.13% | 塞斯柯瑞 | 0.13% | ||
酷明加 | 0.13% | 酷明加 | 0.13% | 酷明加 | 0.13% | ||
施洛德 | 0.13% | 施洛德 | 0.13% | 施洛德 | 0.13% | ||
亞當斯 | 0.13% | 亞當斯 | 0.13% | 亞當斯 | 0.13% | ||
富尼耶 | 0.13% | 富尼耶 | 0.13% | 富尼耶 | 0.13% | ||
布拉德米勒 | 0.13% | 布拉德米勒 | 0.13% | 布拉德米勒 | 0.13% | ||
麥克戴斯 | 0.13% | 麥克戴斯 | 0.13% | 麥克戴斯 | 0.13% | ||
克勞佛 | 0.13% | 克勞佛 | 0.13% | 克勞佛 | 0.13% | ||
彼得森 | 0.13% | 彼得森 | 0.13% | 彼得森 | 0.13% | ||
高級特訓卡 | 15% | 高級特訓卡 | 15% | 高級特訓卡 | 15% | ||
潛能精華 | 15% | 潛能精華 | 15% | 潛能精華 | 15% | ||
中級天賦素材 | 15% | 中級天賦素材 | 15% | 中級天賦素材 | 15% | ||
高級天賦素材 | 3% | 高級天賦素材 | 3% | 高級天賦素材 | 3% | ||
訓練飲料 | 15% | 訓練飲料 | 15% | 訓練飲料 | 15% | ||
金幣 | 15% | 金幣 | 15% | 金幣 | 15% | ||
夥伴球員 | 5% | 夥伴球員 | 5% | 夥伴球員 | 5% | ||
明星天賦卡 | 5% | 明星天賦卡 | 5% | 明星天賦卡 | 5% | ||
巨星天賦卡自選包 | 8% | 巨星天賦卡自選包 | 8% | 巨星天賦卡自選包 | 8% |
奇幻異域 | |
具體物品 | 具體機率 |
[日曜之地]套裝 | 0.10% |
[日曜之地]手飾 | 0.20% |
[日曜之地]背飾 | 0.15% |
[日曜之地]頭套 | 0.20% |
[百無禁忌]套裝 | 0.15% |
[百無禁忌]帽子 | 0.20% |
[百無禁忌]手套 | 0.20% |
[百無禁忌]眼鏡 | 0.25% |
[百無禁忌]背飾 | 0.15% |
[狡詭]頭套 | 0.15% |
[百萬先生]背包 | 0.20% |
[百萬先生]手套 | 0.20% |
[百萬先生]套裝 | 0.15% |
[百萬先生]帽子 | 0.20% |
[百萬先生]墨鏡 | 0.20% |
[珊瑚熱]套裝 | 0.15% |
[珊瑚熱]帽子 | 0.20% |
[珊瑚熱]背包 | 0.15% |
[粉色西裝]套裝 | 0.25% |
[粉色西裝]墨鏡 | 0.50% |
[無主蠻荒]帽子 | 0.50% |
[無主蠻荒]套裝 | 0.25% |
[守望者]上衣 | 0.50% |
[守望者]褲子 | 0.50% |
[守望者]眼鏡 | 0.50% |
[守望者]手套 | 0.50% |
[夏日狂歡]花環 | 0.30% |
[夏日狂歡]短褲 | 0.50% |
[夏日狂歡]墨鏡 | 0.50% |
[沙塵暴走]褲子 | 0.50% |
[沙塵暴走]上衣 | 0.50% |
[蘇打]褲子 | 0.50% |
[蘇打]上衣 | 0.50% |
塗鴉 | 12.00% |
慶祝動作 | 2.00% |
時裝碎片 | 29.00% |
表情 | 14.00% |
金幣 | 33.00% |